Die aktuellen Rechengrößen in der Zusatzversorgung stehen Ihnen hier zum Download bereit.
| Beschreibung | Stand | Medium | Größe |
|---|---|---|---|
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2010 | 2010 | 75 KB | |
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2009 | 2008 | 87 KB | |
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2008 | 2008 | 75 KB | |
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2007 | 2007 | 35 KB | |
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2006 | 2006 | 35 KB | |
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2005 | 2005 | 34 KB | |
| Aktuelle Rechengrößen der Zusatzversorgung 2004 | 2004 | 41 KB |
Obige Informationen sind im PDF-Format. Um PDF-Files betrachten zu können, benötigen Sie den Adobe Acrobat-Reader
![]()